Lions (20) – (23) Packers

Detroit Lions Green Bay Packers
Kickoff: 2019-12-29 19:00:00
20 Q1 7 0 Q1 23
Q2 10 3 Q2
Q3 0 7 Q3
Q4 3 13 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Detroit Lions Lions 1 m. 44 s. 7 2 st. Punt
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 1:44 1 m. 3 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Detroit Lions Lions 2:47 4 m. 14 s. 10 4 st. Touchdown
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 7:01 5 m. 32 s. 14 2 st. Punt
Q1 Q1 Detroit Lions Lions 12:33 1 m. 22 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 13:55 3 m. 20 s. 8 1 st. Punt
Q2 Q2 Detroit Lions Lions 2:15 2 m. 9 s. 5 1 st. Punt
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 4:24 1 m. 31 s. 5 1 st. Punt
Q2 Q2 Detroit Lions Lions 5:55 5 m. 52 s. 14 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 11:47 2 m. 53 s. 12 3 st. Field Goal
Q2 Q2 Detroit Lions Lions 14:40 0 m. 20 s. 6 2 st. Field Goal
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 3 m. 56 s. 11 2 st. Missed FG
Q3 Q3 Detroit Lions Lions 3:56 2 m. 4 s. 6 1 st. Punt
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 6:00 5 m. 50 s. 14 6 st. Touchdown
Q3 Q3 Detroit Lions Lions 11:50 1 m. 31 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 13:21 4 m. 32 s. 14 4 st. Field Goal
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 2:53 0 m. 59 s. 7 1 st. Field Goal
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 3:52 0 m. 32 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 4:24 2 m. 44 s. 5 1 st. Interception
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 7:08 2 m. 33 s. 8 2 st. Touchdown
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 9:41 1 m. 45 s. 6 1 st. Punt
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 11:26 1 m. 54 s. 8 1 st. Interception
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 13:20 0 m. 20 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 13:40 1 m. 20 s. 12 3 st. Field Goal

Senast uppdaterat: 2019-12-29 22:28:19

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top