Jaguars (20) – (17) Chargers – nflsupporter.se

Jaguars (20) – (17) Chargers

Jacksonville Jaguars Los Angeles Chargers
Kickoff: 2017-11-12 19:00:00
20 Q1 6 0 Q1 17
Q2 0 7 Q2
Q3 8 7 Q3
Q4 3 3 Q4
OT 3 0 OT


Drives

Quarter Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Los Angeles Chargers 3 m. 30 s. 7 1 st. Punt
Q1 Jacksonville Jaguars 3:30 2 m. 22 s. 6 2 st. Punt
Q1 Los Angeles Chargers 5:52 1 m. 38 s. 4 0 st. Punt
Q1 Jacksonville Jaguars 7:30 1 m. 58 s. 4 0 st. Punt
Q1 Los Angeles Chargers 9:28 1 m. 12 s. 5 0 st. Punt
Q1 Jacksonville Jaguars 10:40 3 m. 56 s. 9 3 st. Touchdown
Q1 Los Angeles Chargers 14:36 5 m. 6 s. 13 3 st. Punt
Q2 Jacksonville Jaguars 4:42 3 m. 31 s. 7 1 st. Punt
Q2 Los Angeles Chargers 8:13 0 m. 27 s. 4 0 st. Punt
Q2 Jacksonville Jaguars 8:40 2 m. 34 s. 5 0 st. Punt
Q2 Los Angeles Chargers 11:14 2 m. 59 s. 9 4 st. Touchdown
Q2 Jacksonville Jaguars 14:13 0 m. 47 s. 4 0 st. End of Half
Q3 Jacksonville Jaguars 1 m. 8 s. 5 0 st. Punt
Q3 Los Angeles Chargers 1:08 3 m. 23 s. 8 4 st. Touchdown
Q3 Jacksonville Jaguars 4:31 2 m. 33 s. 6 1 st. Downs
Q3 Los Angeles Chargers 7:04 1 m. 41 s. 6 1 st. Punt
Q3 Jacksonville Jaguars 8:45 4 m. 12 s. 12 5 st. Touchdown
Q3 Los Angeles Chargers 12:57 2 m. 13 s. 6 0 st. Punt
Q4 Jacksonville Jaguars 0:10 0 m. 56 s. 5 0 st. Punt
Q4 Los Angeles Chargers 1:06 3 m. 19 s. 8 2 st. Field Goal
Q4 Jacksonville Jaguars 4:25 1 m. 38 s. 7 1 st. Punt
Q4 Los Angeles Chargers 6:03 1 m. 24 s. 4 0 st. Punt
Q4 Jacksonville Jaguars 7:27 1 m. 33 s. 6 1 st. Punt
Q4 Los Angeles Chargers 9:00 3 m. 20 s. 6 1 st. Punt
Q4 Jacksonville Jaguars 12:20 0 m. 49 s. 5 1 st. Interception
Q4 Los Angeles Chargers 13:09 0 m. 3 s. 2 0 st. Fumble
Q4 Jacksonville Jaguars 13:12 0 m. 24 s. 4 1 st. Interception
Q4 Los Angeles Chargers 13:36 0 m. 26 s. 6 0 st. Punt
Q4 Jacksonville Jaguars 14:02 0 m. 55 s. 8 2 st. Field Goal
Q4 Los Angeles Chargers 14:57 0 m. 3 s. 3 0 st. End of Half
OT Jacksonville Jaguars 5:00 3 m. 46 s. 10 2 st. Punt
OT Los Angeles Chargers 8:46 1 m. 3 s. 3 0 st. Interception
OT Jacksonville Jaguars 9:49 1 m. 59 s. 6 0 st. Field Goal

Senast uppdaterat: 2017-11-12 23:14:15

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top