Patriots (34) – (16) Texans

New England Patriots Houston Texans
Kickoff: 2017-01-15 02:15:00
34 Q1 14 3 Q1 16
Q2 3 10 Q2
Q3 7 0 Q3
Q4 10 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Houston Texans Texans 1 m. 59 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 1:59 1 m. 56 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Houston Texans Texans 3:55 0 m. 55 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 4:50 0 m. 43 s. 4 3 st. Touchdown
Q1 Q1 Houston Texans Texans 5:33 8 m. 12 s. 16 4 st. Field Goal
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 13:45 0 m. 15 s. 2 0 st. Touchdown
Q1 Q1 Houston Texans Texans 14:00 1 m. 28 s. 6 0 st. Punt
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 0:28 0 m. 8 s. 1 0 st. Interception
Q2 Q2 Houston Texans Texans 0:36 2 m. 48 s. 7 1 st. Field Goal
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 3:24 0 m. 7 s. 1 0 st. Fumble
Q2 Q2 Houston Texans Texans 3:31 0 m. 40 s. 3 1 st. Touchdown
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 4:11 2 m. 6 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Houston Texans Texans 6:17 0 m. 55 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 7:12 2 m. 18 s. 7 1 st. Punt
Q2 Q2 Houston Texans Texans 9:30 1 m. 36 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 11:06 3 m. 47 s. 13 2 st. Field Goal
Q2 Q2 Houston Texans Texans 14:53 0 m. 7 s. 2 0 st. End of Half
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 0 m. 53 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Houston Texans Texans 0:53 1 m. 37 s. 5 1 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 2:30 3 m. 21 s. 10 5 st. Touchdown
Q3 Q3 Houston Texans Texans 5:51 1 m. 50 s. 5 1 st. Interception
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 7:41 1 m. 23 s. 8 1 st. Punt
Q3 Q3 Houston Texans Texans 9:04 3 m. 54 s. 11 3 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 12:58 1 m. 21 s. 4 1 st. Interception
Q3 Q3 Houston Texans Texans 14:19 0 m. 50 s. 5 0 st. Field Goal
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 0:09 1 m. 51 s. 7 2 st. Punt
Q4 Q4 Houston Texans Texans 2:00 0 m. 16 s. 1 0 st. Interception
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 2:16 0 m. 28 s. 3 1 st. Touchdown
Q4 Q4 Houston Texans Texans 2:44 1 m. 54 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 4:38 3 m. 45 s. 10 3 st. Field Goal
Q4 Q4 Houston Texans Texans 8:23 3 m. 29 s. 9 3 st. Interception
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 11:52 3 m. 8 s. 7 1 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2017-01-15 10:00:05

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top